
CryptoTradeLabs
Crypto swing trading signals
A quantitative regime-based swing engine combining market direction, trend alignment, momentum, volatility, volume confirmation, and live trade tracking. Market research and analytics, not financial advice.
Live engine4H Regime ScanRisk-defined swing setups
Trade History
Latest 100 closed trades, closed by target, stop, or reversal signal| Asset | Dir | Entry | Exit | Result | PnL | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAXUSDT | LONG | 11.2740 | 10.7530 | SL | -4.62% | 9 hours |
| SOLUSDT | LONG | 120.0300 | 117.9400 | SL | -1.74% | 1 day |
| BNBUSDT | LONG | 789.7900 | 767.2100 | WEAKNESS | -2.86% | 3 days |
| BTCUSDT | LONG | 86039.80 | 84028.00 | SL | -2.34% | 16 hours |
| ETHUSDT | LONG | 2713.39 | 2618.84 | SL | -3.48% | 16 hours |
| LTCUSDT | LONG | 70.2100 | 68.9700 | WEAKNESS | -1.77% | 2 days |
| AVAXUSDT | LONG | 11.0700 | 11.6660 | TP | +5.38% | 2 days |
| DOGEUSDT | LONG | 0.095130 | 0.093800 | WEAKNESS | -1.40% | 1 day |
| XRPUSDT | LONG | 1.5223 | 1.4996 | WEAKNESS | -1.49% | 20 hours |
| SOLUSDT | LONG | 121.6500 | 119.3000 | WEAKNESS | -1.93% | 18 hours |
| BNBUSDT | LONG | 778.6100 | 768.4600 | WEAKNESS | -1.30% | 16 hours |
| ETHUSDT | LONG | 2729.00 | 2668.01 | WEAKNESS | -2.23% | 16 hours |
| SOLUSDT | LONG | 119.1600 | 117.9100 | WEAKNESS | -1.05% | 4 days |
| LINKUSDT | LONG | 13.7390 | 14.3940 | TP | +4.77% | 4 hours |
| LINKUSDT | LONG | 14.0710 | 13.6640 | SL | -2.89% | 5 hours |
| DOGEUSDT | LONG | 0.097080 | 0.093630 | SL | -3.55% | 4 hours |
| BTCUSDT | LONG | 84104.20 | 83193.20 | WEAKNESS | -1.08% | 4 days |
| XRPUSDT | LONG | 1.4166 | 1.5257 | TP | +7.70% | 18 hours |
| ETHUSDT | LONG | 2621.97 | 2751.08 | TP | +4.92% | 23 hours |
| DOGEUSDT | LONG | 0.086930 | 0.092620 | TP | +6.55% | 16 hours |
| BNBUSDT | LONG | 751.7800 | 730.6800 | SL | -2.81% | 2 days |
| SUIUSDT | LONG | 0.800200 | 0.785400 | WEAKNESS | -1.85% | 3 days |
| ETHUSDT | LONG | 2491.40 | 2464.16 | WEAKNESS | -1.09% | 2 days |
| DOGEUSDT | LONG | 0.090120 | 0.086850 | SL | -3.63% | 1 day |
| ADAUSDT | LONG | 0.219100 | 0.214400 | WEAKNESS | -2.15% | 1 day |
| ONDOUSDT | LONG | 0.378500 | 0.368100 | WEAKNESS | -2.75% | 1 day |
| AAVEUSDT | LONG | 133.7800 | 129.4300 | WEAKNESS | -3.25% | 1 day |
| XRPUSDT | LONG | 1.4193 | 1.3945 | WEAKNESS | -1.75% | 17 hours |
| AVAXUSDT | LONG | 7.4910 | 8.0760 | TP | +7.81% | 2 days |
| DOGEUSDT | LONG | 0.085590 | 0.094120 | TP | +9.97% | 10 hours |
| AAVEUSDT | LONG | 127.3500 | 135.1100 | TP | +6.09% | 1 day |
| BTCUSDT | LONG | 78903.80 | 77254.00 | WEAKNESS | -2.09% | 7 days |
| SOLUSDT | LONG | 102.7700 | 99.8300 | SL | -2.86% | 2 days |
| ETHUSDT | LONG | 2499.11 | 2408.85 | WEAKNESS | -3.61% | 4 days |
| BNBUSDT | LONG | 707.4000 | 684.1000 | SL | -3.29% | 5 days |
| ETHUSDT | LONG | 1912.09 | 2083.83 | TP | +8.98% | 1 day |
| BNBUSDT | LONG | 603.5300 | 604.0400 | WEAKNESS | +0.08% | 7 days |
| LINKUSDT | LONG | 8.4430 | 8.9960 | TP | +6.55% | 4 days |
| BTCUSDT | LONG | 64937.60 | 64091.20 | WEAKNESS | -1.30% | 3 days |
| ETHUSDT | LONG | 1917.37 | 1890.28 | WEAKNESS | -1.41% | 3 days |
| ENAUSDT | LONG | 0.092300 | 0.089450 | WEAKNESS | -3.09% | 2 days |
| BNBUSDT | LONG | 587.5300 | 586.3900 | WEAKNESS | -0.19% | 4 days |
| ADAUSDT | LONG | 0.172300 | 0.187300 | TP | +8.71% | 11 hours |
| ONDOUSDT | LONG | 0.393500 | 0.419400 | TP | +6.58% | 2 days |
| ETHUSDT | LONG | 1881.89 | 1880.81 | WEAKNESS | -0.06% | 4 days |
| BTCUSDT | LONG | 66048.70 | 64800.00 | WEAKNESS | -1.89% | 1 day |
| SUIUSDT | LONG | 0.761700 | 0.744700 | WEAKNESS | -2.23% | 1 day |
| SOLUSDT | LONG | 78.4100 | 76.6500 | SL | -2.24% | 23 hours |
Risk disclaimer: Cryptocurrencies are highly volatile assets. These signals do not constitute financial advice, investment recommendations, or an invitation to trade. Trade buttons may use referral links.